通知公告 您的位置: 达州职院 > 教务管理系统 > 通知公告 > > [信息:10912]

公布2006年1月大学英语四级考试成绩

编辑:    发布时间:[2006/3/10]    浏览数:78    【收藏本页】  【打印文章
         2006年1月份大学英语四级考试成绩
考号 总成绩 ks_zf ks_tlzf ks_zgzf ks_kgzf ks_qk
511140100001 274 98 35 42 99 0
511140100002 323 98 65 27 133 0
511140100003 0 0 0 0 0 0
511140100004 312 79 54 46 133 0
511140100005 373 84 83 39 167 0
511140100006 279 84 54 42 99 0
511140100007 238 90 29 20 99 0
511140100008 283 76 48 37 122 0
511140100009 272 47 48 32 145 0
511140100010 329 87 65 44 133 0
511140100011 323 76 54 37 156 0
511140100012 340 90 65 40 145 0
511140100013 221 79 35 33 74 0
511140100014 230 84 54 18 74 0
511140100015 434 81 101 30 222 0
511140100016 296 82 60 32 122 0
511140100017 288 90 65 34 99 0
511140100018 265 76 65 25 99 0
511140100019 291 96 77 44 74 0
511140100020 284 79 48 35 122 0
511140100021 351 96 77 45 133 0
511140100022 273 73 71 30 99 0
511140100023 388 104 77 40 167 0
511140100024 407 114 71 55 167 0
511140100025 511 109 123 46 233 0
511140100026 336 82 89 43 122 0
511140100027 233 54 48 21 110 0
511140100028 355 114 48 37 156 0
511140100029 331 90 54 42 145 0
511140100030 0 0 0 0 0 1
511140100031 0 0 0 0 0 1
511140100032 306 90 77 40 99 0
511140100033 307 87 48 50 122 0
511140100034 0 0 0 0 0 1
511140100035 271 60 65 36 110 0
511140100036 340 73 48 41 178 0
511140100037 0 0 0 0 0 1
511140100038 277 60 65 53 99 0
511140100039 317 76 65 43 133 0
511140100040 313 79 65 36 133 0
511140100041 324 67 60 30 167 0
511140100042 310 54 60 40 156 0
511140100043 271 81 54 37 99 0
511140100044 349 112 54 61 122 0
511140100045 302 70 95 27 110 0
511140100046 277 76 48 31 122 0
511140100047 0 0 0 0 0 1
511140100048 275 90 48 27 110 0
511140100049 272 90 65 30 87 0
511140100050 261 67 42 19 133 0
511140100051 283 79 54 40 110 0
511140100052 298 87 42 36 133 0
511140100053 0 0 0 0 0 0
511140100054 374 96 71 40 167 0
511140100055 299 67 54 33 145 0
511140100056 331 82 77 27 145 0
511140100057 235 76 48 24 87 0
511140100058 283 40 60 27 156 0
511140100059 273 70 60 44 99 0
511140100060 340 87 65 43 145 0
511140100061 0 0 0 0 0 1
511140100062 0 0 0 0 0 1
511140100063 359 64 60 35 200 0
511140100064 300 67 71 40 122 0
511140100065 301 70 65 33 133 0
511140100066 276 60 65 29 122 0
511140100067 385 98 35 52 200 0
511140100068 312 76 65 26 145 0
511140100069 288 73 42 40 133 0
511140100070 290 76 48 44 122 0
511140100071 266 76 65 26 99 0
511140100072 282 79 48 33 122 0
511140100073 311 79 60 27 145 0
511140100074 223 36 71 29 87 0
511140100075 294 81 54 49 110 0
511140100076 289 70 48 26 145 0
511140100077 0 0 0 0 0 1
511140100078 284 67 77 41 99 0
511140100079 238 57 48 46 87 0
511140100080 310 70 71 24 145 0
511140100081 331 84 54 37 156 0
511140100082 0 0 0 0 0 0
511140100083 228 54 54 33 87 0
511140100084 320 90 60 37 133 0
511140100085 289 79 60 40 110 0
511140100086 320 90 83 37 110 0
511140100087 0 0 0 0 0 0
511140100088 261 60 65 49 87 0
511140100089 308 90 42 43 133 0
511140100090 289 79 54 23 133 0
511140100091 291 79 48 54 110 0
511140100092 277 76 71 31 99 0
511140100093 283 67 48 46 122 0
511140100094 262 79 60 62 61 0
511140100095 246 67 54 26 99 0
511140100096 289 70 54 32 133 0
511140100097 232 73 48 37 74 0
511140100098 307 79 77 41 110 0
511140100099 277 76 54 37 110 0
511140100100 330 93 60 32 145 0
511140100101 256 73 71 25 87 0
511140100102 284 76 60 26 122 0
511140100103 315 87 65 41 122 0
511140100104 280 64 65 18 133 0
511140100105 307 79 65 18 145 0
511140100106 254 67 48 40 99 0
511140100107 279 67 65 37 110 0
511140100108 312 90 60 29 133 0
511140100109 377 87 77 68 145 0
511140100110 347 93 60 61 133 0
511140100111 308 79 42 31 156 0
511140100112 236 82 54 26 74 0
511140100113 341 76 60 49 156 0
511140100114 240 57 54 30 99 0
511140100115 257 70 54 23 110 0
511140100116 252 81 54 43 74 0
511140100117 312 93 71 49 99 0
511140100118 0 0 0 0 0 1
511140100119 262 73 65 37 87 0
511140100120 251 73 65 26 87 0
511140100121 346 84 71 35 156 0
511140100122 340 73 65 35 167 0
511140100123 330 87 60 50 133 0
511140100124 312 98 71 21 122 0
511140100125 0 0 0 0 0 0
511140100126 261 81 54 27 99 0
511140100127 326 79 71 43 133 0
511140100128 303 67 42 49 145 0
511140100129 231 79 60 18 74 0
511140100130 290 76 65 39 110 0
511140100131 310 84 35 46 145 0
511140100132 399 73 48 67 211 0
511140100133 309 96 54 26 133 0
511140100134 317 73 71 40 133 0
511140100135 280 84 54 43 99 0
511140100136 313 67 65 36 145 0
511140100137 303 70 71 29 133 0
511140100138 257 73 60 37 87 0
511140100139 0 0 0 0 0 0
511140100140 320 81 77 40 122 0
511140100141 291 87 42 29 133 0
511140100142 247 79 54 27 87 0
511140100143 249 67 60 0 122 0
511140100144 438 146 60 65 167 0
511140100145 0 0 0 0 0 1
511140100146 406 112 77 50 167 0
511140100147 314 70 89 33 122 0
511140100148 275 90 42 33 110 0
511140100149 237 79 60 24 74 0

      

COPY RIGHT 2018 达州职业技术学院. ALL Right Reserved 技术支持:达州职业技术学院信息中心
地址:四川省达州市通川区徐家坝路448号(635001) 电话:0818-2309268 传真:0818-2309358
开发单位:成都金窗软件开发有限公司 蜀ICP备05003954号-1